<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 12 Settembre 2026 alle 1:31 da All in One SEO v5.0.1.1 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.infocongress.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Infocongress</title>
		<link><![CDATA[https://www.infocongress.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 11:05:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.infocongress.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/cardiomiopatie-a-fenotipo-ipertrofico-dallamiloidosi-alle-forme-non-infiltrative/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/cardiomiopatie-a-fenotipo-ipertrofico-dallamiloidosi-alle-forme-non-infiltrative/]]></link>
			<title>CARDIOMIOPATIE A FENOTIPO IPERTROFICO: DALL’AMILOIDOSI ALLE FORME NON INFILTRATIVE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 11:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/scompenso-cardiaco-dalle-origini-agli-updates-in-care-sharing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/scompenso-cardiaco-dalle-origini-agli-updates-in-care-sharing/]]></link>
			<title>SCOMPENSO CARDIACO: DALLE ORIGINI AGLI UPDATES IN CARE SHARING</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 08:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/update-cardio-intervenire-precocemente-per-cambiare-la-storia-del-paziente-cardiorenale-dallospedale-al-territorio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/update-cardio-intervenire-precocemente-per-cambiare-la-storia-del-paziente-cardiorenale-dallospedale-al-territorio/]]></link>
			<title>UPDATE CARDIO: intervenire precocemente per cambiare la storia del paziente cardiorenale dall’ospedale al territorio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 10:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/cardiacto-2026-cardiology-academy-tomorrow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/cardiacto-2026-cardiology-academy-tomorrow/]]></link>
			<title>CARDIACTO 2026 CARDIOLOGY ACADEMY TOMORROW</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 11:10:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/cardiometabolismo-innovativo-ai-dalle-linee-guida-esc-easo-alla-terapia-cardiometabolica-integrata-territorio-ospedale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/cardiometabolismo-innovativo-ai-dalle-linee-guida-esc-easo-alla-terapia-cardiometabolica-integrata-territorio-ospedale/]]></link>
			<title>Cardiometabolismo Innovativo &amp; AI: dalle Linee Guida ESC–EASO alla Terapia Cardiometabolica Integrata Territorio–Ospedale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 11:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/home/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 09:51:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/aging-e-cure-appropriate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/aging-e-cure-appropriate/]]></link>
			<title>Aging e cure appropriate</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:33:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/hot-topics-in-cardiologia-clinica-ed-interventistica-per-i-professionisti-sanitari-evento-regionale-anmco-nursing-puglia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/hot-topics-in-cardiologia-clinica-ed-interventistica-per-i-professionisti-sanitari-evento-regionale-anmco-nursing-puglia/]]></link>
			<title>“Hot Topics” in Cardiologia Clinica ed Interventistica per i Professionisti Sanitari Evento Regionale ANMCO Nursing Puglia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 09:59:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/heart-failure-como-lecco-2026-update-e-prospettive-cliniche-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/heart-failure-como-lecco-2026-update-e-prospettive-cliniche-2/]]></link>
			<title>HEART FAILURE COMO-LECCO 2026 – UPDATE E PROSPETTIVE CLINICHE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 08:08:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/cardio-circle-ipertensione-diabete-scompenso-cardiaco-e-malattia-renale-cronica-un-approccio-integrato-alla-protezione-cardiorenale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/cardio-circle-ipertensione-diabete-scompenso-cardiaco-e-malattia-renale-cronica-un-approccio-integrato-alla-protezione-cardiorenale/]]></link>
			<title>CARDIO CIRCLE Ipertensione, diabete, scompenso cardiaco e malattia renale cronica: un approccio integrato alla protezione cardiorenale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 14:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/cardioncologia-integrata-prevenire-monitorare-curare-a-cura-dellarea-di-cardioncologia-anmco-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/cardioncologia-integrata-prevenire-monitorare-curare-a-cura-dellarea-di-cardioncologia-anmco-2/]]></link>
			<title>Cardioncologia integrata: prevenire, monitorare, curare</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 13:56:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/cardiovascular-diseases-reversing-course-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/cardiovascular-diseases-reversing-course-2/]]></link>
			<title>CARDIOVASCULAR DISEASES: REVERSING COURSE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 09:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/cardiovascular-diseases-reversing-course/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/cardiovascular-diseases-reversing-course/]]></link>
			<title>CARDIOVASCULAR DISEASES: REVERSING COURSE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 09:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/scuola-estiva-sismec-esposizioni-ambientali-e-salute-misurare-impatti-e-comprendere-lincertezza-metodi-e-applicazioni-nella-valutazione-di-impatto-sanitario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/scuola-estiva-sismec-esposizioni-ambientali-e-salute-misurare-impatti-e-comprendere-lincertezza-metodi-e-applicazioni-nella-valutazione-di-impatto-sanitario/]]></link>
			<title>SCUOLA ESTIVA SISMEC “Esposizioni ambientali e salute: misurare impatti e comprendere l’incertezza. Metodi e applicazioni nella valutazione di impatto sanitario”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/rischio-cardiovascolare-residuo-e-ipertrigliceridemia-dalla-valutazione-clinica-al-miglioramento-della-pratica-terapeutica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/rischio-cardiovascolare-residuo-e-ipertrigliceridemia-dalla-valutazione-clinica-al-miglioramento-della-pratica-terapeutica/]]></link>
			<title>RISCHIO CARDIOVASCOLARE RESIDUO E IPERTRIGLICERIDEMIA: DALLA VALUTAZIONE CLINICA AL MIGLIORAMENTO DELLA PRATICA TERAPEUTICA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 07:07:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/chi-siamo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/chi-siamo/]]></link>
			<title>Chi siamo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 12:16:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/tavi-2026-innovation-device-selection-and-management-of-complex-cases-from-pre-procedural-planning-to-the-treatment-of-challenging-anatomies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/tavi-2026-innovation-device-selection-and-management-of-complex-cases-from-pre-procedural-planning-to-the-treatment-of-challenging-anatomies/]]></link>
			<title>TAVI 2026 INNOVATION, DEVICE SELECTION AND MANAGEMENT OF COMPLEX CASES “FROM PRE PROCEDURAL PLANNING TO THE TREATMENT OF CHALLENGING ANATOMIES”.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 10:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/xlii-congresso-regionale-arca-puglia-xvii-congresso-provinciale-ionico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/xlii-congresso-regionale-arca-puglia-xvii-congresso-provinciale-ionico/]]></link>
			<title>XLII CONGRESSO REGIONALE ARCA PUGLIA &#8211; XVII CONGRESSO PROVINCIALE IONICO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 10:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/new-orchestrator-una-corretta-gestione-del-paziente-cardio-nefro-metabolico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/new-orchestrator-una-corretta-gestione-del-paziente-cardio-nefro-metabolico/]]></link>
			<title>NEW ORCHESTRATOR: UNA CORRETTA GESTIONE DEL PAZIENTE CARDIO-NEFRO METABOLICO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 13:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/8-masterclass-di-uroginecologia-femminile-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/8-masterclass-di-uroginecologia-femminile-2026/]]></link>
			<title>8° MASTERCLASS DI UROGINECOLOGIA FEMMINILE 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 12:47:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/cardiolab-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/cardiolab-8/]]></link>
			<title>CARDIOLAB</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 07:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/si-puo-davvero-mettere-il-paziente-al-centro-della-gestione-del-dmt2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/si-puo-davvero-mettere-il-paziente-al-centro-della-gestione-del-dmt2/]]></link>
			<title>SI PUÒ DAVVERO METTERE IL PAZIENTE AL CENTRO DELLA GESTIONE DEL DMT2?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 10:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/il-paziente-iperteso-oggi-rischio-cardiovascolare-danno-dorgano-e-innovazione-congresso-regionale-sezione-puglia-e-basilicata-societa-italiana-ipertensione-arteriosa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/il-paziente-iperteso-oggi-rischio-cardiovascolare-danno-dorgano-e-innovazione-congresso-regionale-sezione-puglia-e-basilicata-societa-italiana-ipertensione-arteriosa/]]></link>
			<title>Il paziente iperteso oggi: rischio cardiovascolare, danno d’organo e innovazione Congresso Regionale Sezione Puglia e Basilicata Società Italiana Ipertensione Arteriosa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/cardiomonopoli-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/cardiomonopoli-2026-2/]]></link>
			<title>CARDIOMONOPOLI 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 09:55:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/gestione-integrata-dei-fattori-di-rischio-cardiovascolare-nel-paziente-internistico-complesso-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/gestione-integrata-dei-fattori-di-rischio-cardiovascolare-nel-paziente-internistico-complesso-2/]]></link>
			<title>GESTIONE INTEGRATA DEI FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE NEL PAZIENTE INTERNISTICO COMPLESSO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/cardiolab-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/cardiolab-12/]]></link>
			<title>CARDIOLAB</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 12:16:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/corso-di-alta-formazione-in-cardiologia-clinica-e-responsabilita-professionale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/corso-di-alta-formazione-in-cardiologia-clinica-e-responsabilita-professionale/]]></link>
			<title>Corso di Alta Formazione in Cardiologia Clinica e Responsabilità Professionale</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 15:12:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/la-gestione-integrata-del-paziente-comorbido-tra-mmg-e-specialisti-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/la-gestione-integrata-del-paziente-comorbido-tra-mmg-e-specialisti-2/]]></link>
			<title>LA GESTIONE INTEGRATA DEL PAZIENTE COMORBIDO TRA MMG E SPECIALISTI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 15:11:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/no-limits-innovazione-clinica-sullo-scompenso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/no-limits-innovazione-clinica-sullo-scompenso/]]></link>
			<title>NO LIMITS: INNOVAZIONE CLINICA SULLO SCOMPENSO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 11:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/cardiomonopoli-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/cardiomonopoli-2026/]]></link>
			<title>CARDIOMONOPOLI 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 10:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/progetto-innovamy-percorsi-di-miglioramento-nella-diagnosi-precoce-e-gestione-multidisciplinare-dellamiloidosi-da-transtiretina-a-ttr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/progetto-innovamy-percorsi-di-miglioramento-nella-diagnosi-precoce-e-gestione-multidisciplinare-dellamiloidosi-da-transtiretina-a-ttr/]]></link>
			<title>PROGETTO INNOVAMY &#8211; Percorsi di miglioramento nella diagnosi precoce e gestione multidisciplinare dell’Amiloidosi da Transtiretina (A-TTR)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 10:23:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/progetto-o-n-d-a-inquadramento-clinico-e-gestione-integrata-del-paziente-cardio-nefro-metabolico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/progetto-o-n-d-a-inquadramento-clinico-e-gestione-integrata-del-paziente-cardio-nefro-metabolico/]]></link>
			<title>PROGETTO O.N.D.A. “Inquadramento clinico e gestione integrata del paziente cardio-nefro-metabolico”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 11:15:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/la-protezione-cardio-renale-metabolica-dall-acuto-al-cronico-e-il-paziente-cvd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/la-protezione-cardio-renale-metabolica-dall-acuto-al-cronico-e-il-paziente-cvd/]]></link>
			<title>LA PROTEZIONE CARDIO RENALE METABOLICA DALL&#8217; ACUTO AL CRONICO E IL PAZIENTE CVD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 11:04:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/new-orchestrator-cuore-rene-e-metabolismo-la-sfida-clinica-che-cambia-la-storia-del-paziente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/new-orchestrator-cuore-rene-e-metabolismo-la-sfida-clinica-che-cambia-la-storia-del-paziente/]]></link>
			<title>NEW ORCHESTRATOR: Cuore, Rene e Metabolismo….La sfida clinica che cambia la storia del paziente</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 09:50:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/heart-failure-como-lecco-2026-update-e-prospettive-cliniche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/heart-failure-como-lecco-2026-update-e-prospettive-cliniche/]]></link>
			<title>HEART FAILURE COMO–LECCO 2026–UPDATE E PROSPETTIVE CLINICHE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 09:15:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/f-a-aspetti-generali-e-setting-clinici-specifici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/f-a-aspetti-generali-e-setting-clinici-specifici/]]></link>
			<title>F.A. ASPETTI GENERALI E SETTING CLINICI SPECIFICI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 09:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/giornate-di-cardiogenetica-i-edizione-2026-dallo-screening-dellatleta-alla-medicina-di-precisione-nuove-frontiere-in-cardiologia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/giornate-di-cardiogenetica-i-edizione-2026-dallo-screening-dellatleta-alla-medicina-di-precisione-nuove-frontiere-in-cardiologia/]]></link>
			<title>GIORNATE DI CARDIOGENETICA I EDIZIONE 2026 “DALLO SCREENING DELL’ATLETA ALLA MEDICINA DI PRECISIONE: NUOVE FRONTIERE IN CARDIOLOGIA”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/dal-rischio-alla-protezione-percorso-integrato-nel-paziente-nefro-metabolico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/dal-rischio-alla-protezione-percorso-integrato-nel-paziente-nefro-metabolico/]]></link>
			<title>DAL RISCHIO ALLA PROTEZIONE: Percorso Integrato nel Paziente Nefro-Metabolico</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 13:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/quando-la-medicina-interna-incontra-le-branche-specialistiche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/quando-la-medicina-interna-incontra-le-branche-specialistiche/]]></link>
			<title>QUANDO LA MEDICINA INTERNA INCONTRA LE BRANCHE SPECIALISTICHE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 09:47:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/la-giornata-luinese-della-prevenzione-edizione-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/la-giornata-luinese-della-prevenzione-edizione-2026/]]></link>
			<title>LA GIORNATA LUINESE DELLA PREVENZIONE EDIZIONE 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 14:28:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/gli-orfani-di-femminicidio-intervento-multidisciplinare-a-supporto-delle-vittime-di-violenza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/gli-orfani-di-femminicidio-intervento-multidisciplinare-a-supporto-delle-vittime-di-violenza/]]></link>
			<title>GLI ORFANI DI FEMMINICIDIO. INTERVENTO MULTIDISCIPLINARE A SUPPORTO DELLE VITTIME DI VIOLENZA.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/update-in-mental-health-aggiornamenti-in-salute-mentale-premio-domenico-suma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/update-in-mental-health-aggiornamenti-in-salute-mentale-premio-domenico-suma/]]></link>
			<title>UPDATE IN MENTAL HEALTH – AGGIORNAMENTI IN SALUTE MENTALE PREMIO DOMENICO SUMA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 07:44:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/foods-and-heart-vi-edizione-workshop-pratico-su-ipertensione-arteriosa-dislipidemia-e-obesita-women-and-childrens-health-2-0-simposio-congiunto-arca-puglia-campania-molise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/foods-and-heart-vi-edizione-workshop-pratico-su-ipertensione-arteriosa-dislipidemia-e-obesita-women-and-childrens-health-2-0-simposio-congiunto-arca-puglia-campania-molise/]]></link>
			<title>FOODS AND HEART VI EDIZIONE: WORKSHOP PRATICO SU IPERTENSIONE ARTERIOSA, DISLIPIDEMIA E OBESITA’. WOMEN AND CHILDREN’S HEALTH 2.0. SIMPOSIO CONGIUNTO ARCA Puglia- Campania- Molise</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 09:41:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/gestione-integrata-dei-fattori-di-rischio-cardiovascolare-nel-paziente-internistico-complesso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/gestione-integrata-dei-fattori-di-rischio-cardiovascolare-nel-paziente-internistico-complesso/]]></link>
			<title>GESTIONE INTEGRATA DEI FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE NEL PAZIENTE INTERNISTICO COMPLESSO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/crm-chi-e-questo-sconosciuto-dalla-diagnosi-al-trattamento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/crm-chi-e-questo-sconosciuto-dalla-diagnosi-al-trattamento/]]></link>
			<title>CRM: CHI È QUESTO SCONOSCIUTO? DALLA DIAGNOSI AL TRATTAMENTO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/la-funzione-psicologica-nel-sistema-penitenziario-criticita-buone-prassi-e-prospettive-di-sviluppo-ordine-delle-psicologhe-e-degli-psicologi-della-regione-puglia-commissione-sviluppo-della/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/la-funzione-psicologica-nel-sistema-penitenziario-criticita-buone-prassi-e-prospettive-di-sviluppo-ordine-delle-psicologhe-e-degli-psicologi-della-regione-puglia-commissione-sviluppo-della/]]></link>
			<title>LA FUNZIONE PSICOLOGICA NEL SISTEMA PENITENZIARIO. CRITICITÀ, BUONE PRASSI E PROSPETTIVE DI SVILUPPO. ORDINE DELLE PSICOLOGHE E DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE PUGLIA COMMISSIONE “SVILUPPO DELLA PROFESSIONE”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/cardio-manfredonia-miscellanea-in-cardiologia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/cardio-manfredonia-miscellanea-in-cardiologia/]]></link>
			<title>CARDIO MANFREDONIA: MISCELLANEA IN CARDIOLOGIA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 12:34:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/italian-young-heart-failure-specialist-meeting-2nd-edition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/italian-young-heart-failure-specialist-meeting-2nd-edition/]]></link>
			<title>ITALIAN YOUNG HEART FAILURE SPECIALIST MEETING – 2ND EDITION</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 09:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/la-gestione-del-paziente-con-malattia-cardio-renale-metabolica-2-0-la-nuova-sinergia-tra-ospedale-e-territorio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/event/la-gestione-del-paziente-con-malattia-cardio-renale-metabolica-2-0-la-nuova-sinergia-tra-ospedale-e-territorio/]]></link>
			<title>LA GESTIONE DEL PAZIENTE CON MALATTIA CARDIO-RENALE-METABOLICA 2.0: La nuova sinergia tra Ospedale e Territorio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 15:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.infocongress.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.infocongress.com/]]></link>
			<title>Prehome</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 18:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
